<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پایگاه  خبری پی سی مارک - PCMARK NEWS WEBSITE &#187; ویدئو</title>
	<atom:link href="http://pcmark.ir/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcmark.ir</link>
	<description>Intel , AMD , ATI RADEON , NVIDIA GEFORCE , , ASUS , GIGABYTE , ASROCK , EVGA,GAINWARD, POWERCOLOR,EDIFIER,SEAGATE , WESTERN DIGITAL HITACHI DELL SONY ACER MSI ,HP , TONB COOLER MASTER , ELIXIR , OCZ , AVEXIR , TWINMOS,LG SAMSUNG , TONB , SUPERFLOWER , BIOSTAR , RENDITION , KINGSTONE,PCCOOLER , CRUCIAL , CORSAIR, NOCTUA , GREEN , PATRIOT,APPLE CREATIVE , GENIUS, ,  ,  - \hd پایگاه خبری سخت افزار</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>down ads</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/09/20/down-ads/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/09/20/down-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[glasses]]></category>
		<category><![CDATA[lumus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed height="400" width="600" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/fd7612455142d2b0a7021b84e7db4299102128" allowfullscreen="true" quality="high" name="aparattv" id="aparattv" style="" src="http://www.aparat.com/public/public/player/aparattv" type="application/x-shockwave-flash"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/09/20/down-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سیسکو و خرید ۹۹ میلیون دلاری</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/07/30/%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-99-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/07/30/%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-99-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 04:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[سیسکو و خرید 99 میلیون دلاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[شرکت سیسکو از برنامه‌های خود برای خرید شرکت BNI Video با پرداخت 99 میلیون دلار خبر داده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پی سی مارک-شرکت سیسکو از برنامه‌های خود برای خرید شرکت BNI Video با پرداخت ۹۹ میلیون دلار خبر داده است.</p>
<p>به گزارش آی دی جی، BNI Video یک شرکت خصوصی است که در زمینه عرضه نرم‌افزارهای پخش و عرضه ویدئو فعال است.<br />
با توجه به اینکه شرکت سیسکو بیشتر در زمینه عرضه و فروش سخت‌افزارهای شبکه‌ای فعال است، این اقدام نشان می‌دهد که سیسکو قصد دارد دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد و در حوزه‌های تازه‌ای هم مشغول به کار شود.<br />
مقامات سیسکو می‌گویند انجام این خرید در راستای اجرای طرحی موسوم به Videoscape است. با اجرای این طرح به نام Videoscape ارائه محتوای ویدئویی روی انواع وسایل الکترونیک سیار تسهیل می‌شود.<br />
قرار است این خرید تا قبل از پایان سال جاری میلادی نهایی شود. سیسکو اولین بار از اجرای طرح Videoscape در نمایشگاه سی ای اس در ژانویه سال جاری خبر داد. این خدمات کلیپ‌های ویدئویی شخصی تا خدمات تلویزیونی و سریال‌های مختلف را شامل می شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/07/30/%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-99-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سرمایه‌گذاری MSI در بازار کشورهای در حال رشد</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/03/03/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-msi-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/03/03/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-msi-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[شرکت MSI که در سال‌های اخیر حضور فعالی در بازار کامپیوترهای شخصی داشته است، گویا توانسته رشد خوبی را هم برای خودش در این بازار رقم بزند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1357" title="MSI_WIND_Wallpaper_by_g3cc0" src="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/MSI_WIND_Wallpaper_by_g3cc0.jpg" alt="" width="483" height="221" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>پی سی مارک &#8211; شرکت MSI که در سال‌های اخیر حضور فعالی در بازار کامپیوترهای شخصی داشته است، گویا توانسته رشد خوبی را هم برای خودش در این بازار رقم بزند. مسوولان این شرکت تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بازار کشورهای در حال توسعه و رو به رشد دارند. درست به همین دلیل هم در سال ۲۰۱۱ تصمیم به افزایش حجم سرمایه گذاری خودشان در بازار کشور هندوستان گرفته‌اند.</p>
<p>این شرکت به تازگی اعلام کرده است که رشد خوبی در بازار نوت‌بوک هندوستان به‌دست آورده است. به این ترتیب، آمار نشان می‌دهند که در بازار این کشور نوت‌بوک‌های ویژه بازی‌های کامپیوتری و نوت‌بوک‌های حرفه‌ای حسابی مورد توجه قرار گرفته و فروش خوبی داشته‌اند. با این همه، اما گویا اغلب کاربران نوت بوک‌های MSI در هند را کاربران تازه کار و نه چندان حرفه‌ای تشکیل می‌دهند.<br />
اخباری مبتنی بر ورود MSI به بازار لوازم مصرفی الکترونیک هم شنیده می‌شود. طبق آمار منتشر شده از سوی مسوولان این شرکت، MSI در هندوستان حدود ۱۰ هزار محصول در ماه به فروش می‌رساند و تصمیم دارد این رقم را به ۲۰ هزار محصول افزایش دهد. درآمد حاصل از فروش محصولات MSI در هندوستان در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.<br />
این در حالی است که MSI به تازگی وارد بازار تبلت‌ها هم شده است و اخباری درباره تصمیم مدیران این شرکت برای ورود به بازار انواع تلویزیون‌ها و نمایشگرها هم شنیده می‌شود.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/03/03/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-msi-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژاپنی‌ها نمونه آزمایشی تلویزیونی ۸۵ اینچی را معرفی کردند</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/03/03/%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-85-%d8%a7%db%8c/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/03/03/%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-85-%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[85"]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[ژاپنی‌ها نمونه آزمایشی تلویزیونی 85 اینچی را معرفی کردند که نخستین پایه‌های تلویزیون‌های آینده است و از سال 2020 عرضه آن آغاز می‌شود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پی سی مارک -ژاپنی‌ها نمونه آزمایشی تلویزیونی ۸۵ اینچی را معرفی کردند که نخستین پایه‌های تلویزیون‌های آینده است و از سال ۲۰۲۰ عرضه آن آغاز می‌شود.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" title="E" src="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/25-011.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NHK، تلویزیون ملی ژاپن و شرکت شارپ این تلویزیون را معرفی کردند. این تلویزیون یک صفحه نمایشگر ۸۵ اینچی با وضوح تصویر ۳۳ مگاپیکسل (۷ هزار و ۶۸۰ در ۴ هزار و ۳۲۰ پیکسل) است و ۲۲ کانال صدا دارد. وضوح تصویر این تلویزیون ۱۶ برابر بیشتر از تلویزیون‌های وضوح تصویر بالای (HDTV) فعلی است که وضوحی برابر با هزار و ۹۲۰ در هزار و ۸۰ پیکسل دارند. در این تلویزیون از فناوری Super Hi-Vision استفاده شده است. تلویزیون ملی ژاپن از سال ۱۹۹۵ درحال کار روی این فناوری جدید است.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/03/03/%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-85-%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/02/17/1205/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/02/17/1205/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ویدئو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[samsung3d]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/samsung3d1.swf">samsung3d</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/02/17/1205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توشیبا و سن‌دیسک حافظه‌های فلش ۱۹ نانومتری ساختند</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/02/05/%d8%aa%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d9%86%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b4-19-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/02/05/%d8%aa%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d9%86%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b4-19-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[توشیبا و سن‌دیسک حافظه‌های فلش 19 نانومتری ساختند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[دو شرکت تولیدکننده سخت‌افزارهای رایانه‌ای با همکاری هم درتلاشند تا با استفاده از فناوری 19 نانومتری، حافظه های فلش جدیدی را تا سه ماهه دوم سال 2011 عرضه کنند...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/sandisk-toshiba-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1021" title="sandisk-toshiba-logo" src="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/sandisk-toshiba-logo.jpg" alt="" width="434" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>پی سی مارک &#8211; دو شرکت تولیدکننده سخت‌افزارهای رایانه‌ای با همکاری هم درتلاشند تا با استفاده از فناوری ۱۹ نانومتری، حافظه های فلش جدیدی را تا سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ عرضه کنند.<br />
خبرگزاری مهر &#8211; شرکت اینتل در روزهای گذشته حافظه‌های فلش «ناند» جدیدی را بر پایه فناوری ۲۰ نانومتری معرفی کرد.</p>
<p>اکنون شرکت ژاپنی توشیبا با هدف حفظ بازار رقابت با اینتل در همکاری با شرکت سن‌دیسک قصد دارد حافظه های فلش ناند ۱۹ نانومتری را ارایه کند.</p>
<p>این حافظه‌های فلش ناند که تا پایان سه ماهه دوم ۲۰۱۱ وارد بازار می‌شوند می‌توانند ابزاری ایده‌آل برای ساخت حافظه‌های داخلی دستگاه‌های قابل حملی چون تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت‌ها باشند.</p>
<p>در مرحله اول عرضه این حافظه‌های جدید ۱۹ نانومتری، تنها حافظه‌های فلش ناند ۲ بیتی برای هر پیل ارایه می‌شود و از نیمه دوم سال جاری نسخه‌های ۳ بیتی برای هر پیل نیز تولید خواهد شد.</p>
<p>براساس گزارش وب نیوز، هر ماژول این حافظه‌ها ۶۴ گیگابایت را عرضه می‌کنند و با ترکیب حافظه‌های بیشتر می‌توان ظرفیت ذخیره‌سازی را افزایش داد.</p>
<p>به طوری که با ترکیب ۱۶ واحد می‌توان یک ماژول با حجم ۱۲۸ گیگابایت را به دست آورد. درحال حاضر حافظه های فلش تبلت‌ها و تلفن‌های همراه هوشمند حداکثر ۳۲ گیگابایت گنجایش دارند.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/02/05/%d8%aa%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d9%86%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b4-19-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک مطلب گالری</title>
		<link>http://pcmark.ir/1390/01/20/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://pcmark.ir/1390/01/20/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ویدئو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmark.ir/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-304" title="000009cd_medium" src="http://pcmark.ir/wp-content/uploads/000009cd_medium.jpeg" alt="" width="639" height="499" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmark.ir/1390/01/20/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

